I. Tại Đắk Lắk : (Mã vùng 0262)
Stt | Tên cửa hàng | Điện thoại | Địa chỉ |
1 | Petrolimex- cửa hàng 1 | 3.890.276 | P.Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột |
2 | Petrolimex- cửa hàng 2 | 3.953.468 | 04 Lý Thái Tổ, P.Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột |
3 | Petrolimex- cửa hàng 3 | 3.853.314 | 6 Nguyễn Tất Thành, Tp.Buôn Ma Thuột |
4 | Petrolimex- cửa hàng 4 | 3.855.004 | 182 Nguyễn Tất Thành, Tp.Buôn Ma Thuột |
5 | Petrolimex- cửa hàng 5 | 3.958.284 | 69 Nguyễn Tất Thành, Tp.Buôn Ma Thuột |
6 | Petrolimex- cửa hàng 7 | 3.852.626 | Km 8, Ql26, X. Êaphê, H. KrôngPắk |
7 | Petrolimex- cửa hàng 8 | 3.863.263 | Xã Hoà Thuận, Tp. Buôn Ma Thuột |
8 | Petrolimex- cửa hàng 9 | 3.855.005 | 457 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột |
9 | Petrolimex- cửa hàng 10 | 3.829.007 | Ql26, TT.Eaknốp, H.Eaka |
10 | Petrolimex- cửa hàng11 | 3.521.533 | X. Hoà Tiến, H.Krông Ana |
11 | Petrolimex- cửa hàng 14 | 3.952.236 | 294 Hà Huy Tập, Tp.Buôn Ma Thuột |
12 | Petrolimex- cửa hàng 15 | 3.675.434 | Xã. E A Hồ, H.Krông Năng |
13 | Petrolimex- cửa hàng 16 | 3.823.359 | Ql26, X.Hòa Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột |
14 | Petrolimex- cửa hàng 17 | 3.731.108 | Qlộ 26, X.Krông Zin, H.MĐrắk |
15 | Petrolimex- cửa hàng 18 | 3.876.155 | 58 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột |
16 | Petrolimex- cửa hàng 22 | 3.783.033 | Km42, tỉnh lộ 1, H.Buôn Đôn |
17 | Petrolimex- cửa hàng 23 | 3.778.148 | X.Ea Ral, H.EaHleo |
18 | Petrolimex- cửa hàng 24 | 3.859.142 | X.Krông Nô, H.Lắk |
19 | Petrolimex- cửa hàng 25 | 3.835.385 | X.EaPl, H.CưM’Gar |
20 | Petrolimex- cửa hàng 27 | 3.732.904 | TT.Krông Kma, H.Krông Bông |
21 | Petrolimex- cửa hàng 28 | 3.687.075 | Thôn 2, X. Cư M”lan, H.Ea Súp |
22 | Petrolimex- cửa hàng 29 | 3.734.046 | Thôn 3, X.Yang Reh, H.Krông Bông |
23 | Petrolimex- cửa hàng 30 | 3.585.036 | Thôn 3, TT Liên Sơn, H. Lắk |
24 | Petrolimex- cửa hàng 33 | 3.789.229 | Thôn 14, X. Tân Hoà, H.Buôn Đôn |
25 | Petrolimex- cửa hàng 38 | 3.571.247 | 685 Hùng Vương, TT Buôn Hồ, H.Krông Búk |
26 | Petrolimex- cửa hàng 39 | 3.824.123 | Km 9, Ql 26, X.EaTu, TP. Buôn Ma Thuột |
27 | Petrolimex- cửa hàng 43 | 3.730.779 | Km 97 – Xã Cư M”ta, H. MĐrắk |
28 | Petrolimex- cửa hàng 45 | 2.464.023 | Xã.EaKuêh – H. CưMgar |
29 | Petrolimex- cửa hàng 48 | 3.660.478 | Xã. A Rốc, H.EASúp |
30 | Petrolimex- cửa hàng 50 | 3.839.339 | Xã. Hoà Khánh, Tp. Buôn Ma Thuột |
31 | Petrolimex- cửa hàng 52 | 3.640.788 | Xã Ebhok Cukuin |
32 | Petrolimex- cửa hàng 53 | 3.664.099 | T.lộ 2, Buôn M”lot, X.Ea Bong, H. Krông Ana |
33 | Petrolimex- cửa hàng 55 | 3.775.055 | Thôn 4 Xã Eakhal Huyện Eahleo |
34 | Petrolimex- cửa hàng 56 | 3.673.199 | Tổ 5 TT Krông Năng |
35 | Petrolimex- cửa hàng 57 | 3.576 757 | H. Krông Búk |
36 | Petrolimex- cửa hàng 58 | 3.563.535 | Xã Cư Bao, H. Buôn Hồ |
37 | Petrolimex- cửa hàng 59 | 3.603.656 | H. Eakar, T.Đắk Lắk |
| Petrolimex- cửa hàng 61 | |||
| Petrolimex- cửa hàng 63 | |||
| Petrolimex- cửa hàng 65 | |||
| Petrolimex- cửa hàng 66 | |||
| Petrolimex- cửa hàng 67 |
II.Tại Phú Yên: (Mã vùng 0501)
Tên cửa hàng | Địa chỉ | Điện thoại | |
1 | CHXD số 12 | 3.581.393 | X. Đức Xuyên, H.Krông Nô |
2 | CHXD số 19 | 3.544.523 | Km130, Ql 14, TX. Gia Nghĩa |
3 | CHXD số 20 | 3.882.777 | Km 22, Ql 14, T.Trấn EaTling, H.Cưjut |
4 | CHXD số 21 | 3.648.344 | Km 157, Ql14, X.Quảng Tín, H.DắkRLấp |
5 | CHXD số 26 | 3.584.768 | Tỉnh lộ 13, X. Nam Đà, H.Krông Nô |
6 | CHXD số 31 | 3.647.302 | X.Quảng Tân, T.Trấn Kiến Đức, H.ĐắkRLấp |
7 | CHXD số 32 | 3.540.191 | X.Quảng Khê, H. ĐắkRLong |
8 | CHXD số 34 | 3.750.789 | X. ĐắkLao, H. ĐắkMil |
9 | CHXD số 35 | 2.246.103 | P.Nghĩa Phú, T.Xã Gia Nghĩa |
10 | CHXD số 36 | 2.246.105 | P.Nghĩa Đức |
11 | CHXD số 37 | 3.541179 | X. ĐắkNia |
12 | CHXD số 40 | 3.546.904 | P.Nghĩa Trung, Tx.Gia Nghĩa |
13 | CHXD số 41 | 3.745.118 | X. ĐắkGằn – H.ĐắkMil |
14 | CHXD số 42 | 3.692.000 | X.Nam Dong, H. Cưjut |
15 | CHXD số 44 | 3.758.236 | X. Quảng Sơn, H. ĐắkGLong |
16 | CHXD số 46 | 3.743.146 | X.Đắk Sắk, H.ĐắkMil |
17 | CHXD số 47 | 3.547.543 | P. Nghĩa Trung, Tx.Gia Nghĩa |
18 | CHXD số 49 | 3.715.577 | QL14, H.Đắc Song |
19 | CHXD số 51 | 3.646.886 | H.Tuy Đức |
20 | CHXD số 54 | 3.744.099 | X.Drla, H.Đắkmil |
21 | CHXD số 60 | 3.544.793 | Km 845, QL14, Tx.Gia nghĩa, T.Đắk Nông |
